
Anche quest’anno Olbia ospita l’Aquabike World Championship.
In città arriveranno moltissimi atleti provenienti da diverse nazioni.
La gara si terrà nelle acque antistanti ai moli Brin e Bosazza, per regalare al pubblico esibizioni mozzafiato.
PROGRAMMA
GIOVEDI’ 15 GIUGNO 2023 | ||
14:00 | 19:00 | Test motori (in acqua) |
VENERDI’ 16 GIUGNO 2023 | ||
09:00 | 12:00 | Test motori (in acqua) |
10:00 | 12:00 | PROVE LIBERE1. SKI DONNE GP12. SKI GP13. RUNABOUT GP14. FREESTYLE |
13:00 | 19:30 | Test motori (in acqua) |
13:00 | 16:00 | PROVE LIBERE – Pole Position5. SKI GP36. SKI GP47. RUNABOUT GP48. RUNABOUT GP4 DONNE9. SKI GP210. RUNABOUT GP2 |
16:00 | 18:15 | Pole Position11. SKI DONNE GP112. SKI GP113. RUNABOUT GP1 |
18:15 | 19:15 | MOTO114. SKI GP315. SKI GP4 |
19:15 | 19:30 | Freestyle Pole Position |
SABATO 17 GIUGNO 2023 | ||
09:00 | 13:00 | Test motori (in acqua) |
09:30 | 13:00 | MOTO11. RUNABOUT GP42. RUNABOUT GP4 DONNE3. SKI GP24. RUNABOUT GP25. SKI DONNE GP16. SKI GP17. RUNABOUT GP1PROVE LIBERE |
14:30 | 19:30 | Test motori (in acqua) |
14:30 | 19:00 | MOTO28. SKI GP39. SKI GP410. RUNABOUT GP411. RUNABOUT GP4 DONNE12. SKI GP213. RUNABOUT GP214. SKI DONNE GP115. SKI GP1MOTO 116. RUNABOUT GP117. FREESTYLE |
DOMENICA 18 GIUGNO 2023 | ||
09:00 | 12:00 | Test motori (in acqua) |
10:30 | 12:00 | PROVE LIBERE1. SKI DONNE GP12. SKI GP13. RUNABOUT GP14. FREESTYLE |
14:00 | 19:30 | Test motori (in acqua) |
14:00 | 19:00 | MOTO35. SKI GP36. SKI GP47. RUNABOUT GP48. RUNABOUT GP4 DONNE9. SKI GP210. RUNABOUT GP211. SKI DONNE GP112. SKI GP1MOTO 213. RUNABOUT GP114. FREESTYLE |
19:15 | CERIMONIA DI PREMIAZIONE |
LUOGO: Molo Brin